Verkaufsmaterial
| Boards | ||||
| Hersteller | Modell | Volumen | Baujahr | Preis |
| Hifly | Motion | 175 ltr. | 2005 | 450.- € |
| Hifly | Motion | 219 ltr. | 2004 | 330.- € |
| Hifly | Matrix | 145 ltr. | 2006 | 470.- € |
| Hifly | Primo | 240 ltr. | 2004 | 330.- € |
| Hifly | Move | 105 ltr. | 2003 | 580.- € |
| Starboard | Start S | 150 ltr. | 2005 | 450.- € |
| Starboard | Hybridcarve | 177 ltr. | 2006 | 690.- € |
| Riggs | ||||
| Hersteller | Modell | Segelgröße | Baujahr | Preis |
| North | Disco | 6,9 m² | 2003 | 100.- € beschädigt |
| Yes | Move SL | 9,0 m² | 2005 | 590.- € komplett |
| Yes | Move SL | 8,0 m² | 2005 | 550.- € komplett |
| Yes | Wave | 4,7 m² | 2005 | 470.- € komplett |
| VDWS | Drive | 6,4 m² | 2006 | 430.- € komplett |
| VDWS | A | 5,5 m² | 2005 | 230.- € komplett |
| VDWS | A | 5,0 m² | 2005 | 210.- € komplett |
| Hifly | 4,5 m² | 2004 | 160.- € komplett | |
| Hifly | Optimo | 4,0 m² | 2004 | 140.- € komplett |
| VDWS | C light | 3,5 m² | 2004 | 150.- € komplett |
| VDWS | C light | 3,0 m² | 2004 | 140.- € komplett |
| Optimo | 3,2 m² | 2004 | 110.- € komplett | |
| VDWS | Kiddy | 2,5 m² | 2005 | 120.- € komplett |
| VDWS | Kiddy | 2,0 m² | 2005 | 110.- € komplett |
| VDWS | Kiddy | 2,2 m² | 2004 | 90.- € komplett |
